Описание
Основные характеристики
диапазон | Spacial | |
---|---|---|
наименование изделия | Spacial S3D | |
область применения | Универсальный | |
тип устройства или его аксессуаров | Компактный шкаф | |
номинальная высота шкафа | 600 мм | |
номинальная ширина шкафа | 800 мм | |
номинальная глубина шкафа | 300 мм | |
тип двери | Дверь | |
описание монтажной платы | Сплошной | |
тип платы кабельного ввода | Стандарт | |
тип принадлежностей | Настенный монтаж | |
состав устройства | Корпус 1 Плата кабельного ввода 2 Монтажная плата 1 Дверь с замком 1 |
Дополнительные характеристики
отличительные особенности | Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа Цельный корпус | |
---|---|---|
количество дверей | 1 лицевая панель | |
открытие двери | Реверсируемый 120 ° | |
тип замка | 3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка | |
удобство для доступа | Передняя сторона | |
съёмные части | Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода винтами Монтажная плата фиксирующий элемент | |
материал | Сталь с гальваническим покрытием для монтажная плата Сталь для шкаф | |
обработка поверхности | Эпоксидно полиэстровое напыление шкаф | |
цвет | Серый RAL 7035 шкаф : | |
стандарты | МЭК 62208 | |
сертификация продукта | BV CUL DNV GL LR UL | |
масса продукта | 33 кг |
Условия эксплуатации
степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 | |
---|---|---|
степень защиты IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |
Характеристики
Бренд | Schneider |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Автоматика