Описание
Фрикционные муфты серии Mayr ROBA-slip hub (ROBA-RN Rutschnabe) предназначены для защиты от перегрузки чувствительного оборудования в сцеплении с приводными элементами (шестерни, цепные колеса и шкивы). Не смотря на свою достаточно простую конструкцию и принцип действия, они являются высококачественными и исключительно надежными компонентами системы обеспечения безопасности эксплуатации. Высокий уровень стойкости к износу, быстрая и гибкая настройка предельных значений момента.
Муфты имеют закрытый дизайн исполнения, что предотвращает проникновение грязи внутрь узла, а также проходят антикоррозионную обработку. Все это делает их пригодными для работы в достаточно сложных производственных условиях. Широкий модельный ряд формирует большой ассортимент конструктивных предложений для оптимального подбора соединения.
Технические характеристики предохранительных муфт Mayr ROBA-slip hub (ROBA-RN)
- Ном. момент: 2 - 50000 Нм;
- Макс. скорость: 6900 - 8500 об/мин;
- Наружный диаметр: 45 - 692 мм;
- Диаметр втулки: 7 - 240 мм.
Параметры типоразмеров муфт-ограничителей крутящего момента Mayr ROBA-slip hub
Тип муфты | Предельный момент, Нм | Макс. скорость, об/мин | Диаметр втулки, мм |
ROBA-RN стандарт | |||
0/100.11_, 0/100.21_, 0/100.3_ _ | 2 - 30 | 8500 | 7 - 20 |
01/100.11_, 01/100.21_, 01/100.3_ _ | 6 - 90 | 6600 | 12 - 22 |
1/100.11_, 1/100.21_, 1/100.3_ _ | 14 - 200 | 5600 | 12 - 25 |
2/100.11_, 2/100.21_, 2/100.3_ _ | 26 - 400 | 4300 | 15 - 35 |
3/100.11_, 3/100.21_, 3/100.3_2 | 50 - 800 | 3300 | 19 - 45 |
4/100.11_, 4/100.21_, 4/100.3_2 | 110 - 1600 | 2700 | 25 - 55 |
5/100.11_, 5/100.21_, 5/100.3_2 | 140 - 2100 | 2200 | 30 - 65 |
6/100.11_, 6/100.21_ | 240 - 2400 | 1900 | 40 - 80 |
7/100.11_, 7/100.21_ | 400 - 4000 | 1600 | 48 - 100 |
8/100.11_, 8/100.21_ | 680 - 6800 | 1300 | 60 - 120 |
9/100.11_, 9/100.21_ | 1200 - 12000 | 1100 | 57 - 140 |
10/100.11_, 10/100.21_ | 2000 - 20000 | 920 | 80 - 160 |
11/100.11_, 11/100.21_ | 3400 - 34000 | 780 | 90 - 180 |
12/100.11_, 12/100.21_ | 5000 - 50000 | 690 | 100 - 200 |
ROBA-RN со стандартной звездочкой | |||
01/100.11_, 01/100.21_ | 6 - 60 | 6600 | 12 - 22 |
1/100.11_, 1/100.21_ | 14 - 130 | 5600 | 12 - 25 |
2/100.11_, 2/100.21_ | 26 - 250 | 4300 | 15 - 35 |
3/100.11_, 3/100.21_ | 50 - 550 | 3300 | 19 - 45 |
4/100.11_, 4/100.21_ | 110 - 1100 | 2700 | 25 - 55 |
5/100.11_, 5/100.21_ | 140 - 1400 | 2200 | 30 - 65 |
ROBA-RN с антикоррозионной фрикционной поверхностью | |||
01/100.12_, 01/100.22_ | 6 - 60 | 6600 | 12 - 22 |
1/100.12_, 1/100.22_ | 14 - 130 | 5600 | 12 - 25 |
2/100.12_, 2/100.22_ | 26 - 250 | 4300 | 15 - 35 |
3/100.12_, 3/100.22_ | 50 - 550 | 3300 | 19 - 45 |
4/100.12_, 4/100.22_ | 110 - 1100 | 2700 | 25 - 55 |
5/100.12_, 5/100.22_ | 140 - 1400 | 2200 | 30 - 65 |
6/100.12_, 6/100.22_ | 240 - 2400 | 1900 | 40 - 80 |
ROBA-Co-Pro |
|
|
|
30/1000.11000, 30/1000.21000 30/1010.11000, 30/1010.21000 | 50 - 400 | 1500 | до 30 |
40/1000.11000, 40/1000.21000 40/1010.11000, 40/1010.21000 | 100 - 800 | 1500 | до 40 |
50/1000.11000, 50/1000.21000 50/1010.11000, 50/1010.21000 | 200 - 1600 | 1500 | до 50 |
ROBA-clamp | |||
0/106.11_, 0/106.21_, 0/106.31 _ | 2 - 30 | 8500 | 7 - 22 |
01/106.11_, 01/106.21_, 01/106.31 _ | 6 - 90 | 6600 | 12 - 25 |
1/106.11_, 1/106.21_, 1/106.31 _ | 14 - 200 | 5600 | 12 - 28 |
2/106.11_, 2/106.21_, 2/106.31_ _ | 26 - 400 | 4300 | 15 - 40 |
ROBA-min |
|
|
|
1/121.11_, 1/121.21_, 1/123.11_, 1/123.21_ | 8 - 80 | 2800 | 12 - 25 |
2/121.11_, 2/121.21_, 2/123.11_, 2/123.21_ | 16 - 80 | 2200 | 15 - 35 |
3/121.11_, 3/121.21_, 3/123.11_, 3/123.21_ | 40 - 400 | 1600 | 19 - 45 |
4/121.11_, 4/121.21_, 4/123.11_, 4/123.21_ | 80 - 800 | 1400 | 25 - 55 |
5/121.11_, 5/121.21_, 5/123.21_, 5/123.21_, | 110 - 1100 | 1100 | 30 - 65 |
ROBA-max |
|
|
|
0/170.11_, 0/170.21_, 0/170.31 _ | 2 - 30 | 8500 | 10 - 20 |
01/170.11_, 01/170.21_, 01/170.31 _ | 6 - 90 | 6600 | 12 - 22 |
1/170.11_, 1/170.21_, 1/170.31 _ | 14 - 200 | 5600 | 12 - 25 |
2/170.11_, 2/170.21_, 2/170.31 _ | 26 - 400 | 4300 | 15 - 35 |
3/170.11_, 3/170.21_, 3/170.312 | 50 - 800 | 3300 | 19 - 45 |
4/170.11_, 4/170.21_, 4/170.312 | 110 - 1600 | 2700 | 25 - 55 |
5/170.11_, 5/170.21_, 5/170.312 | 140 - 2100 | 2200 | 30 - 65 |
ROBA-RN с игольчатым подшипником | |||
1/160.12_, 1/160.21_ | 14 - 130 | 4200 | 12 - 25 |
2/160.12_, 2/160.21_ | 26 - 250 | 3200 | 15 - 35 |
3/160.12_, 3/160.21_ | 50 - 550 | 2400 | 19 - 45 |
4/160.12_, 4/160.21_ | 110 - 1100 | 2000 | 25 - 55 |
5/160.12_, 5/160.21_ | 140 - 1400 | 1600 | 30 - 65 |
ROBA-lastic с эластомерным элементом для передачи момента | |||
0/135.11_, 0/135.21_ | 2 - 20 | 7000 | 7 - 20 / 11 - 30 |
01/135.11_, 01/135.21_ | 6 - 60 | 6600 | 12 - 22 / 11 - 42 |
1/135.11_, 1/135.21_ | 14 - 130 | 5600 | 12 - 25 / 11 - 42 |
2/135.11_, 2/135.21_ | 26 - 250 | 4300 | 15 - 35 / 13 - 60 |
3/135.11_, 3/135.21_ | 50 - 550 | 3300 | 19 - 45 / 25 - 60 |
4/135.11_, 4/135.21_ | 110 - 1100 | 2700 | 25 - 55 / 30 - 75 |
5/135.11_, 5/135.21_ | 140 - 1400 | 2200 | 30 - 65 / 50 - 75 |
ROBA-lastic эластомерные, с геометрическим замыканием | |||
6/132.11_, 6/132.21_ | 240 - 2400 | 1900 | 40 - 80 / 50 - 95 |
7/132.11_, 7/132.21_ | 400 - 4000 | 1600 | 48 - 100 / 50 - 100 |
8/132.11_, 8/132.21_ | 680 - 6800 | 1300 | 60 - 120 / 60 - 115 |
9/132.11_, 9/132.21_ | 1200 - 12000 | 1100 | 57 - 140 / 70 - 135 |
10/132.11_, 10/132.21_ | 2000 - 20000 | 920 | 80 - 160 / 85 - 180 |
11/132.11_, 11/132.21_ | 3400 - 34000 | 780 | 90 - 180 / 85 - 190 |
12/132.11_, 12/132.21_ | 5000 - 50000 | 690 | 100 - 200 / 110 - 240 |
ROBA-lastic высокоэластичная |
|
|
|
0/131.11_, 0/131.21_ | 2 - 20 | 8500 | 7 - 20 / 10 - 26 |
1/131.11_, 1/131.21_ | 14 - 130 | 5600 | 12 - 25 / 12 - 38 |
2/131.11_, 2/131.21_ | 26 - 250 | 4300 | 15 - 35 / 15 - 48 |
3/131.11_, 3/131.21_ | 50 - 550 | 3300 | 19 - 45 / 20 - 65 |
4/131.11_, 4/131.21_ | 110 - 1100 | 2700 | 25 - 55 / 30 - 85 |
5/131.11_, 5/131.21_ | 140 - 1400 | 2200 | 30 - 65 / 30 - 85 |
6/131.11_, 6/131.21_ | 240 - 2400 | 1900 | 40 - 80 / 40 - 115 |
ROBA-LD повышенная стойкость к кручению | |||
1/133.11_, 1/133.21_, 1/134.11_, 1/134.21_ | 14 - 130 | 5600 | 12 - 25 / 25 - 45 |
2/133.11_, 2/133.21_, 2/134.11_, 2/134.21_ | 26 - 250 | 4300 | 15 - 35 / 25 - 55 |
3/133.11_, 3/133.21_, 3/134.11_, 3/134.21_ | 50 - 550 | 3300 | 19 - 45 / 30 - 65 |
4/133.11_, 4/133.21_, 4/134.11_, 4/134.21_ | 110 - 1100 | 2700 | 25 - 55 / 35 - 80 |
5/133.11_, 5/133.21_, 5/134.11_, 5/134.21_ | 140 - 1400 | 2200 | 30 - 65 / 40 - 85 |
6/133.11_, 6/133.21_, 6/134.11_, 6/134.21_ | 240 - 2400 | 1900 | 40 - 80 / 45 - 90 |
7/133.11_, 7/133.21_, 7/134.11_, 7/134.21_ | 400 - 4000 | 1600 | 48 - 100 / 50 - 100 |
8/133.11_, 8/133.21_, 8/134.11_, 8/134.21_ | 680 - 6800 | 1300 | 60 - 120 / 60 - 115 |
Купить предохранительные фрикционные муфты Mayr ROBA-slip hub, узнать цену и больше информации о продуктах Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | Mayr |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Тормоза