Описание
Дополнительная информация
Исполнение | Пневматические Приводы |
---|---|
Корпус | - |
Подключение | - |
Срабатывание | - |
Размер | - |
Уплотнение | - |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | -20 |
Температура измеряемой среды [°C] | 80 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | - |
Рабочее давление до [бар] | - |
Вес [кг] | 3,12 |
Характеристики
Вес, кг | 3,123 |
Бренд | END |