Описание
Цифровые мембранные дозировочные насосы
Технич.: | ||
Данные на фирменной табличке: | CE | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | ПВХ | |
Шарик клапана: | Керамика | |
Прокладка: | FKM | |
Монтаж: | ||
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Вход насоса: | Tube, 9/12 mm | |
Выход насоса: | Tube, 6/12 mm / cementing d.12 mm | |
Жидкость: |
Рабочая жидкость: | Вода | |
Темпер. жидкости: | 20 °C | |
ПлотностьХарактеристики
Отзывы посетителей(0)
|