Описание
Цифровые мембранные дозировочные насосы
Спецификации
Материалы | |
---|---|
Дозирующая головка | PVC (поливинилхлорид) |
Шарик клапана | Керамика |
Прокладка | FKM |
Технич. | |||
---|---|---|---|
Расшифровка | DDA 30-4 FC-PVC/V/C-F-31I002FG | ||
Макс. производительность | 30 л/ч | ||
Макс. произ-ть с slow mode 50% | 15 л/ч | ||
Макс. произв-ть с slow mode 25% | 7.5 л/ч | ||
Минимальный расход | 30,0 ml/h | ||
Глубина регулировки | 1:1000 | ||
Данные на фирменной табличке | CE,CSA-US,NSF61,GOST,C-TICK | ||
Тип клапана | Стандартный | ||
макс. вязкость при 100% производи-ти | 150 mPas | ||
Макс. вязкость с slow mode 50% | 600 mХарактеристики
Отзывы посетителей(0)
|