Описание
Характеристики
Основные характеристики
| серия продукта | Zelio Count | |
|---|---|---|
| тип устройства или его аксессуаров | Суммирующий счетчик | |
| тип дисплея | Механический | |
| размер | 31 х 41,5 мм | |
| разряды дисплея | 5 цифры 4 мм | |
| частота счета | 20 Гц | |
| сброс | Ручной | |
| емкость счетчика | 0...99 999 | |
| технологический тип | Электромеханическое | 
Дополнительные характеристики
| [Us] номинальное напряжение сети | 24 V пост. ток (Us +/- 10 %) | |
|---|---|---|
| потребляемая мощность | 1.5 Вт | |
| тип выхода | 1 relay C/O 20 V | |
| срок резервного хранения данных | Постоянный | |
| режим счёта | Добавление | |
| входная функция | Счет | |
| тип входа | Контакт | |
| механическая износостойкость | 10000000 циклы | |
| исполнение выключателя | Скрытого монтажа | |
| монтажная опора | Панельный монтаж | |
| присоединения | Выводы AMP в соединительная коробка | |
| высота | 31 мм | |
| масса продукта | 0,1 кг | |
| ширина | 41.5 мм | |
| общая ширина CAD | 42 мм | |
| общая высота CAD | 31 мм | |
| общая высота CAD | 75 мм | 
Условия эксплуатации
| стандарты | EN/IEC 50081-2 EN/IEC 50082-2  |  |
|---|---|---|
| сертификация продукта | cURus | |
| степень защиты IP | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 | |
| рабочая температура окружающей среды | - 200...400 °C | |
| температура окружающей среды при хранении | -20...60 °C | |
| виброустойчивость | 5 gn (f = 10...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | |
| ударопрочность | 30 gn для 6 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | |
| класс защиты от поражения электр. током | Класс II в соответствии с IEC 60536 | 
Гарантия на оборудование
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки | 
|---|
Характеристики
Бренд
Schneider
Список отзывов пуст












